La reserva hídrica española se encuentra al 71,3 % de su capacidad
- Actualmente los embalses almacenan 39.985 hectómetros cúbicos de agua.

La reserva hídrica española está al 71,3 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 39.985 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo durante este período en 1127 hm³ (el 2,0 % de la capacidad total de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental al 74,0%
- Cantábrico Occidental al 74,1%
- Miño-Sil al 72,3%
- Galicia Costa al 63,9%
- Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
- Duero al 71,0%
- Tajo al 65,9%
- Guadiana al 77,4%
- Tinto, Odiel y Piedras al 77,3%
- Guadalete-Barbate al 81,5%
- Guadalquivir al 78,1%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 71,6%
- Segura al 55,8%
- Júcar al 59,7%
- Ebro al 68,2%
- Cuencas internas de Cataluña al 82,7%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Girona (A) con 38,0 mm (38,0 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | ||||||||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Mediadiez años | ||||||
| Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 57 | 59 | |||||
| CantábricoOccidental | 490 | 363 | 362 | 421 | |||||
| Miño-Sil | 3.030 | 2.191 | 2.432 | 2.140 | |||||
| Galicia Costa | 684 | 437 | 410 | 495 | |||||
| Cuencas internasdel País Vasco | 21 | 18 | 18 | 17 | |||||
| Duero | 7.602 | 5.401 | 5.878 | 4.992 | |||||
| Tajo | 11.056 | 7.289 | 8.315 | 6.269 | |||||
| Guadiana | 9.538 | 7.386 | 6.084 | 4.239 | |||||
| Tinto, Odiel yPiedras | 229 | 177 | 187 | 176 | |||||
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.346 | 799 | 723 | |||||
| Guadalquivir | 8.030 | 6.268 | 4.106 | 3.365 | |||||
| Vertiente Atlántica | 42.404 | 30.930 | 28.648 | 22.896 | |||||
| Cuenca MediterráneaAndaluza | 1.174 | 840 | 616 | 540 | |||||
| Segura | 1.140 | 636 | 328 | 367 | |||||
| Júcar | 2.846 | 1.700 | 1.620 | 1.387 | |||||
| Ebro | 7.802 | 5.319 | 5.807 | 5.367 | |||||
| Cuencas internasde Cataluña | 677 | 560 | 525 | 455 | |||||
| VertienteMediterránea | 13.639 | 9.055 | 8.896 | 8.116 | |||||
| TOTAL PENINSULAR | 56.043 | 39.985 | 37.544 | 31.012 | |||||
Relacionado
Información en la que puede confiar:
Reuters, la división de noticias y medios de comunicación de Thomson Reuters, es el mayor proveedor de noticias multimedia del mundo, con un alcance diario de miles de millones de personas en todo el mundo. Suscríbase a nuestro boletín informativo diario gratuito: thomson@reutersmarkets.com
