Se presentan las 48 Banderas Negras a los casos más relevantes de contaminación y mala gestión del litoral
- Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas Negras 2022, con el que saca a la luz los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas del Estado español.
- Como cada año desde 2005, se han otorgado un total de 48 Banderas Negras, dos por provincia y/o ciudad autónoma.
- A pesar de que las problemáticas ambientales denunciadas son de naturaleza similar a la de años anteriores, por primera vez se otorga una Bandera Negra a un caso de contaminación provocada por los filtros solares de las cremas de protección solar.
- Además del estudio en formato informe, se pueden encontrar los resultados en formato mapa o estructurados por provincias, comunidades/ciudades autónomas y años, en la página web de la organización ecologista.

CCAA | Provincia | Contaminación | Mala gestión ambiental |
Andalucía | Almería | Cuevas de Almanzora | Costa de Levante de Adra |
Cádiz | Vejer (El Palmar y Mangueta) | Barbate | |
Granada | Playa de La Rábita-El Pozuelo | Playa de La Charca-Salomar | |
Huelva | Ría de Huelva | Playa de La Antilla | |
Málaga | Paraje Natural Acantilados Maro-Cerro Gordo | Litoral de la provincia de Málaga | |
Asturies | Asturies | Saneamiento industrial Ría de Avilés | Regasificadora de Xixón |
Cantabria | Cantabria | Saneamiento del Bajo Asón | Aparcamientos de autocaravanas de la costa cántabra |
Catalunya | Barcelona | Puerto de Barcelona | Aeropuerto de Barcelona |
Girona | Abarlofarras en calas de la costa brava | Pineda d’en Gori | |
Tarragona | Playas de Tarragona | Platja del Trabucador (Sant Carles de la Ràpita) | |
Ceuta | Ceuta | Litoral frente a la desaladora y bahía norte de la ciudad | LICES6310002 del Monte Hacho |
Euskal Herria | Bizkaia | Ría de Barbandun, Muskiz | Gernika y Murueta, Reserva de la biosfera de Urdaibai |
Gipuzkoa | Donostia | Puerto de Mutriku | |
Galiza | A Coruña | Minas de San Finx (Lousame) | Dragado de la Ría de O Burgo |
Lugo | Playa de Arealonga (San Cosme de Barreiros) | Illa Pancha (Ribadeo) | |
Pontevedra | Estuario dela Foz (Nigrón) | Playas de Vigo | |
Illes Balears | Illes Balears | Porto Colom (Mallorca) | Port d’Alcudia (Mallorca) |
Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Playa del Charco de la Araña (Los Silos) | Playa del Charco de la Araña (Los Silos) |
Las Palmas | Piscifactorías del Atlántico (Yaiza) | Playa de Waikiki (La Goleta) | |
Melilla | Melilla | Vertidos de los cauces de la ciudad | Proyecto de remodelación del cuartel Primo de Rivera |
País Valencià | Alacant | Cala de Lanuza y Cala Baeza | Proyecto “Colossus” Calp |
Castelló | Playa de Les Fonts | Playa del Triador (Vinaròs) | |
Valencia | Depuradora de Pinedo | Dunas playa de Tavernes | |
Región Murciana | Murcia | Bahía de Portman y Sierra Minera | Mar Menor |
Relacionado
Información en la que puede confiar:
Reuters, la división de noticias y medios de comunicación de Thomson Reuters, es el mayor proveedor de noticias multimedia del mundo, con un alcance diario de miles de millones de personas en todo el mundo. Suscríbase a nuestro boletín informativo diario gratuito: thomson@reutersmarkets.com
