La reserva hídrica española se encuentra al 83,3% de su capacidad
- España afronta el verano con los embalses al nivel de capacidad más alto en las últimas décadas. Hace un año, los embalses estaban en torno al 71% de su capacidad. También están muy por encima de la media de los últimos diez años.
- Sin embargo, persisten desigualdades regionales y que es clave mantener una gestión responsable del agua.

31 de marzo de 2026- La reserva hídrica española está al 83,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.689 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando durante este período en 15 hm³ (el 0,0 % de la capacidad total de los embalses).
Este nivel representa una situación muy favorable, ya que no solo supera ampliamente los registros del año pasado, sino también la media de la última década. De hecho, supone el nivel más alto registrado desde 2013, consolidando una tendencia positiva tras varios años marcados por la sequía.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental al 93,2%
Cantábrico Occidental al 85,7%
Miño-Sil al 86,1%
Galicia Costa al 89,3%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 86,8%
Tajo al 80,8%
Guadiana al 86,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 89,5%
Guadalete-Barbate al 90,7%
Guadalquivir al 85,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 76,3%
Segura al 54,7%
Júcar al 67,6%
Ebro al 83,4%
Cuencas internas de Cataluña al 90,0%
Las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife con 23,2 mm (23,2 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | ||||||||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Mediadiez años | ||||||
| Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 64 | 66 | |||||
| CantábricoOccidental | 490 | 420 | 390 | 406 | |||||
| Miño-Sil | 1.822 | 2.610 | 2.344 | 2.278 | |||||
| Galicia Costa | 684 | 611 | 537 | 541 | |||||
| Cuencas internasdel País Vasco | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
| Duero | 7.602 | 6.596 | 6.376 | 5.392 | |||||
| Tajo | 11.056 | 8.935 | 9.099 | 6.926 | |||||
| Guadiana | 9.538 | 8.267 | 5.375 | 4.462 | |||||
| Tinto, Odiel yPiedras | 229 | 205 | 211 | 190 | |||||
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.498 | 897 | 824 | |||||
| Guadalquivir | 8.030 | 6.900 | 4.783 | 3.777 | |||||
| Vertiente Atlántica | 42.404 | 36.131 | 31.087 | 25.080 | |||||
| Cuenca MediterráneaAndaluza | 1.174 | 896 | 620 | 560 | |||||
| Segura | 1.140 | 624 | 313 | 379 | |||||
| Júcar | 2.846 | 1.925 | 1.728 | 1.482 | |||||
| Ebro | 7.802 | 6.504 | 6.691 | 5.739 | |||||
| Cuencas internasde Cataluña | 677 | 609 | 418 | 430 | |||||
| VertienteMediterránea | 13.639 | 10.558 | 9.770 | 8.590 | |||||
| TOTAL PENINSULAR | 56.043 | 46.689 | 40.857 | 33.670 | |||||
